英威騰Goodrive350系列高性能多功能變頻器
英威騰Goodrive350系列高性能多功能變頻器 Goodrive350是一款高性能多功能變頻器, 采用了TI電機(jī)控制專用處理器,標(biāo)配多功能液晶鍵盤,集異步電機(jī)和永磁同步電機(jī)驅(qū)動控制于一體,集速度
Goodrive350是一款高性能多功能變頻器, 采用了TI電機(jī)控制專用處理器,標(biāo)配多功能液晶鍵盤,集異步電機(jī)和永磁同步電機(jī)驅(qū)動控制于一體,集速度、轉(zhuǎn)矩、位置控制于一體;同時(shí)具有強(qiáng)大的擴(kuò)展能力、靈活快速地滿足客戶個(gè)性化需求。
功能描述 | 規(guī)格指標(biāo) | |
功率輸入 | 輸入電壓(V) | AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%)額定電壓:380V |
AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%)額定電壓:660V | ||
輸入電流(A) | 請參考“產(chǎn)品額定值” | |
輸入頻率(Hz) | 50Hz或60Hz,允許范圍47~63Hz | |
功率輸出 | 輸出電壓(V) | 0~輸入電壓 |
輸出電流(A) | 請參考“產(chǎn)品額定值” | |
輸出功率(kW) | 請參考“產(chǎn)品額定值” | |
輸出頻率(Hz) | 0~400Hz | |
技術(shù)控制性能 | 控制方式 | 空間電壓矢量控制模式,無PG矢量控制模式,有PG矢量控制模式 |
電機(jī)類型 | 異步電機(jī)、永磁同步電機(jī) | |
調(diào)速比 | 異步機(jī)1:200(SVC),同步機(jī)1:20(SVC),1:1000(VC) | |
速度控制精度 | ±0.2%(無PG矢量控制),±0.02%(有PG矢量控制) | |
速度波動 | ± 0.3%(無PG矢量控制) | |
轉(zhuǎn)矩響應(yīng) | <20ms(無PG矢量控制),<10ms(有PG矢量控制) | |
轉(zhuǎn)矩控制精度 | 10%(無PG矢量控制),5%(有PG矢量控制) | |
起動轉(zhuǎn)矩 | 異步機(jī):0.25Hz/150%(無PG矢量控制) | |
同步機(jī):2.5 Hz/150%(無PG矢量控制) | ||
0Hz/200%(有PG矢量控制) | ||
過載能力 | 150%額定電流1分鐘,180%額定電流10秒,200%額定電流1秒 | |
運(yùn)行控制性能 | 頻率設(shè)定方式 | 數(shù)字設(shè)定、模擬量設(shè)定、脈沖頻率設(shè)定、多段速運(yùn)行設(shè)定、簡易PLC設(shè)定、PID設(shè)定、MODBUS通訊設(shè)定、PROFIBUS通訊設(shè)定等 |
實(shí)現(xiàn)設(shè)定的組合和設(shè)定通道的切換 | ||
自動電壓調(diào)整功能 | 當(dāng)電網(wǎng)電壓變化時(shí),能自動保持輸出電壓恒定 | |
故障保護(hù)功能 | 提供三十多種故障保護(hù)功能:過流、過壓、欠壓、過溫、缺相、過載等保護(hù)功能 | |
轉(zhuǎn)速追蹤再起動功能 | 實(shí)現(xiàn)對旋轉(zhuǎn)中的電機(jī)的無沖擊平滑起動 | |
注意:4kW(含)以上具有該功能 | ||
外圍接口 | 端子模擬量輸入分辯率 | 不大于20mV |
端子開關(guān)量輸入分辯率 | 不大于2ms | |
模擬輸入 | 2路,AI1:0~10V/0~20mA,AI2:-10~10V | |
模擬輸出 | 1路,AO1:0~10V /0~20mA | |
數(shù)字輸入 | 4路普通輸入,***大頻率1kHz,內(nèi)部阻抗:3.3kΩ | |
2路高速輸入,***大頻率50kHz,支持正交編碼器輸入,具有測速功能 | ||
數(shù)字輸出 | 1路高速脈沖輸出,***大頻率50kHz | |
1路Y端子開路集電極輸出 | ||
繼電器輸出 | 兩路可編程繼電器輸出 | |
RO1A常開,RO1B常閉,RO1C公共端 | ||
RO2A常開,RO2B常閉,RO2C公共端 | ||
觸點(diǎn)容量:3A/AC250V,1A/DC30V | ||
擴(kuò)展接口 | 三個(gè)擴(kuò)展接口:SLOT1、SLOT2、SLOT3 | |
可擴(kuò)展PG卡,可編程擴(kuò)展卡,通訊卡,I/O卡等 | ||
其它 | 安裝方式 | 支持壁掛式、落地式、法蘭式安裝三種方式 |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | -10~50℃,40℃以上降額使用 | |
防護(hù)等級 | IP20 | |
污染等級 | 2級 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
制動單元 | 380V 37kW(含)以下內(nèi)置,380V 45kW~110kW(含)為選配內(nèi)置 | |
660V選配外置 | ||
EMC濾波器 | 380V全系列產(chǎn)品可滿足IEC61800-3 C3等級要求 | |
可選配外置濾波器:滿足IEC61800-3 C2等級要求 |